Warunki dostawy
1. Podane ceny styropianu na stronie są cenami brutto za opakowanie. Zawierają transport na adres inwestycji wskazany w zamówieniu (po spełnieniu ilości minimalnej wybranego producenta). Transport jest realizowany autem ciężarowym z przyczepą o DMC 24 t lub bez przyczepy "solówką" o DMC 12 t. W przypadku ograniczeń i zakazów wjazdu pod adres dostawy. Zamawiający zobowiązany jest do zorganizowania zezwolenia na wjazd dla auta ciężarowego u zarządcy drogi.
Rozładunek styropianu jest po stronie klienta. Obowiązkiem dostawcy jest wydanie towaru z naczepy lub samochodu.
Możliwy jest odbiór osobisty styropianu pod adresem Białężyce 53 B, 62-300 Września lub odbiór osobisty z fabryki.
PRODUCENT | ILOŚĆ MINIMALNA | DOSTAWA MNIEJSZYCH ILOŚCI |
---|---|---|
Arsanit | 30 m3 - 100 op | ... |
Austrotherm | 30 m3 - 100 op | Od 15 m3 - 50 op opłata 307,50 zł, od 24 m3 - 80 op opłata 246,00 zł. |
Genderka | 30 m3 - 100 op | ... |
Lubau, Styropmin | 24 m3 - 80 op | Od 21 m3 - 70 op jest możliwa dostawa bez dopłat. Zamówienie poniżej ilości minimalnej może mieć wydłużony czas realizacji. |
Swisspor | 25 m3 - 84 op | Dostawa mniejszej ilości za opłatą 221,40 zł. |
Termo Organika | 24 m3 - 80 op | ... |
Yetico | 15 m3 - 50 op | Od 12 m3 - 40 op bez dopłaty " przy okazji " , zamówienia poniżej ilości minimalnej mogą mieć długi czas realizacji. |
GIAS XPS | 30 m3 - 100 op | Regiony na linii Szczecin, Pomorze, Suwałki dostawa na pełne auta, od 75 - 85 - 90 - 97 m3. |
Hoch XPS | 25 m3 ~ 84 op | ... |
2. Czas realizacji dostawy styropianu w zależności od producentów wynosi: (dostawa solówką może wydłużyć termin)
Producenci styropianu wg. oddziałów | Styropian biały | Styropian grafitowy |
---|---|---|
Arsanit Konin | ok 1 tyg | ok 1 tyg |
Arsanit Siemianowice | ok 1 tyg | ok 1 tyg |
Austrotherm Grodków | ok 1 tyg | ok 1 tyg |
Austrotherm Oświęcim | ok 2 -3 tyg | ok 2 -3 tyg |
Austrotherm Skierniewice | ok 1 tyg | ok 1 tyg |
Genderka Bydgoszcz | ok 1 tyg | ok 1 tyg |
Genderka Kielce | ok 2 tyg | ok 2 tyg |
Genderka Ostrów Maz. | ok 1 - 2 tyg | ok 1 -2tyg |
Genderka Oświęcim | ok 1 tyg | ok 1 tyg |
Genderka Wschowa | ok 1 tyg | ok 1 tyg |
Lubau, Styropmin Łochów | ok 2 tyg | ok 3 -4 tyg |
Lubau, Styropmin Oświęcim | ok 2 tyg | ok 3 -4 tyg |
Lubau, Styropmin Zielona Góra | ok 2 tyg | ok 3 -4 tyg |
Swisspor Chrzanów | ok 2 tyg | ok 2 tyg |
Swisspor Janów Podlaski | ok 1 -2 tyg | ok 1 -2 tyg |
Swisspor Międzyrzecz | ok 1 -2 tyg | ok 1 -2 tyg |
Swisspor Pelplin | ok 1 -2 tyg | ok 1 -2 tyg |
Yetico Galewice | ok 1 -2 tyg | ok 1 -2 tyg |
Yetico Gorzów | ok 1 tyg | ok 1 tyg |
Yetico Olsztyn | ok 1 tyg | ok 1 tyg |
Yetico Tarnobrzeg | ok 1 tyg | ok 1 tyg |
GIAS XPS | ok 1 -2 tyg | |
Termo Organika | ok 1 tyg | ok 1 tyg |
Hoch XPS Nowy Barkoczyn | ok 2 tyg |
Jeżeli czas do dostawy będzie dłuższy zostaniesz o tym poinformowany przy składaniu zamówienia. W miarę możliwości i posiadanych na podstawie faktur zakupu informacji. Często dostawy realizowane są w krótszych terminach.
Co najmniej 1- 2 dni przed dostawą kontaktuje się z Tobą logistyka.
Składając zamówienie z opcją darmowej dostawy wyrażają Państwo gotowość odbioru styropianu w wskazanym przez logistykę terminie. Jeżeli w okresie, w którym są realizowane dostawy wg zamówionego producenta. Nie ma możliwości odbioru towaru w określone dni. Prosimy o ich wskazanie w informacjach dodatkowych w koszyku. W przypadku nie zgłoszenia dni w których nie odpowiada nam dostawa. Przełożenie transportu po awizacji dostawy przez zakład może się okazać nie możliwe do wykonania bez pokrycia przez zamawiającego kosztów transportu. Ze względu na połączenie auta z dostawami do innych klientów.
3. Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości, potrzebujesz porady zapraszamy do kontaktu